山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時間:2025-12-05
產品型號:WX-SS07
產品價格:電議
產品品牌:萬象系
一、污水水質檢測儀產品簡介
WX-SS07型號便攜式多參數(shù)水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、污水水質檢測儀主機參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
自動水質監(jiān)測站水質安全筑起了第一道防線
2025-12-05 09:55:38路面狀況監(jiān)測系統(tǒng)預見路面風險-保障交通安全
2025-12-05 09:54:16全彩屏負氧離子監(jiān)測站:空氣的“健康管家”
2025-12-05 09:52:39雪深監(jiān)測站-感知每一寸積雪
2025-12-04 10:20:35輸電線路積冰監(jiān)測系統(tǒng)-輸電線路的智能防冰衛(wèi)士
2025-12-04 10:17:49在線多參數(shù)水質監(jiān)測儀-水質監(jiān)測領域的“全能管家”
2025-12-04 09:49:11光伏el檢測儀如何看透光伏組件的秘密?
2025-10-17 09:53:18什么是應急氣象站?
2024-10-28 10:31:50超聲波風速風向儀適合于各種環(huán)境下的測量應用
2023-07-10 11:09:35手持式超聲波測深儀:科技與自然的完美邂逅
2024-10-15 10:57:17化工氣象站實現(xiàn)遠程監(jiān)控高危環(huán)境參數(shù)的需求
2023-10-24 10:34:33九要素應急便攜式氣象站——性價比高,值得擁有
2024-07-16 10:29:11